型号 | 国标尺寸 | 标称电压 (V) | 标称容量 (Ah) | 放电电流 (A) | 尺寸 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ER26500+HPC1520 | C | 3.6 | 8.5 | 130 (持续), 1000 (脉冲) | 26.0 x 40.0 x 52.0 | 70 |
ER14505-4P+HPC1530 | AA | 3.6 | 9.6 | 400 (持续), 2000 (脉冲) | 15.8 x 72.0 x 52.0 | 90 |
ER18505+HPC1520 | A | 3.6 | 4 | 120 (持续), 1000 (脉冲) | 19.8 x 33 x 52.0 | 40 |
ER26500-5P+HPC1550 | C | 3.6 | 42.5 | 1150 (持续), 3000 (脉冲) | 26.2 x 143 x 52.0 | 290 |
ER34615+HPC1520 | D | 3.6 | 19 | 230 (持续), 1000 (脉冲) | 34 x 49 x 63 | 120 |
ER34615+HPC1530 | D | 3.6 | 19 | 230 (持续), 2000 (脉冲) | 34.5 x 80 | 120 |
ER34615+HPC1550 | D | 3.6 | 19 | 230 (持续), 3000 (脉冲) | 34 x 49 x 63 | 125 |
ER34615-3P+HPC1550-2S | D | 7.2 | 57 | 690 (持续), 3000 (脉冲) | 42 x 100 x 125 | 650 |
复合电源脉冲型-锂亚硫酰氯电池
特点:
高电压,高容量
温度范围广,-55℃到+85℃。
电性能因使用过程中摆放位置而异
卓越的储存寿命和可靠性:室温下超过10年的储存寿命
自放电率低,年自放电低于1%。
高脉冲时无压降