能量型-锂亚硫酰氯电池

特点:

1 稳定高工作电压平台

1 高能量密度

1 温度范围广,-55℃到+85℃。

1 长达10年的储存寿命,年自放电率小于1%。

1 全密封结构,无泄漏

Category:
型号 尺寸 标称电压 (V) 标称容量 (mAh) 标准放电电流 (mA) 放电电流 (mA) 直径 (mm) 高度 (mm) 重量 (g)
ER26500 C 3.6 8500 3 130 (持续), 300 (脉冲) 26.5 50 55
ER10450 AAA 3.6 800 1 5 (持续), 30 (脉冲) 10.2 46.2 8
ER14250 1/2AA 3.6 1200 0.5 40 (持续), 80 (脉冲) 14.5 25 10
ER14335 2/3AA 3.6 1650 1.3 75 (持续), 150 (脉冲) 14.5 33 13
ER17335 2/3A 3.6 2100 2 100 (持续), 200 (脉冲) 17 33.5 21
ER17505 A 3.6 3400 2 100 (持续), 200 (脉冲) 17.5 50.5 25
ER18505 A 3.6 4000 2 120 (持续), 200 (脉冲) 18.8 50.5 30
ER34615 D 3.6 19000 2 230 (持续), 400 (脉冲) 34 61.5 115
ER341245 DD 3.6 35000 2 450 (持续), 1000 (脉冲) 34 124.5 200
ER9V 10.8 1200 1 35 (持续), 100 (脉冲) 16.9 x 26.0 48.8 40
ER14505 AA 3.6 2400 2 100 (持续), 200 (脉冲) 14.5 49.5 20
滚动至顶部