型号 | 放电功率 | 尺寸 | 标称电压 (V) | 标称容量 (Ah) | 额定电流 (mA) | 最大持续电流 (mA) | 直径 (mm) | 高度 (mm) | 重量 (g) | 工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER10450S | 低倍率 | AAA | 3.6 | 0.7 | 15 | 25 | 10.8 | 46 | 10 | -40~150 |
ER14250S | 高倍率 | 1/2AA | 3.6 | 0.8 | 20 | 40 | 14.5 | 25 | 10 | -40~150 |
ER14505S | 高倍率 | AA | 3.6 | 1.6 | 50 | 100 | 14.5 | 49.5 | 18 | -40~150 |
ER14505S-165 | 高倍率 | AA | 3.6 | 1.6 | 50 | 100 | 14.1 | 50.5 | 18 | -40~165 |
ER14505S-180 | 高倍率 | AA | 3.6 | 1.2 | 50 | 100 | 14.5 | 50.5 | 18 | +50~180 |
ER14505S-200 | 高倍率 | AA | 3.6 | 1.2 | 50 | 100 | 14.5 | 50.5 | 18 | +70~200 |
ER17335S | 高倍率 | 2/3A | 3.6 | 1.6 | 50 | 100 | 16.8 | 32.8 | 20 | -40~150 |
ER17505S | 高倍率 | A | 3.6 | 2.5 | 50 | 100 | 16.8 | 50.5 | 25 | -40~150 |
ER17505S-165 | 高倍率 | A | 3.6 | 2.5 | 50 | 100 | 16.8 | 50.5 | 25 | -40~165 |
ER18505S | 高倍率 | A | 3.6 | 3.0 | 50 | 100 | 18 | 50.5 | 25 | -40~150 |
ER17505S-165-2P | 高倍率 | 2A | 3.6 | 5 | 150 | 300 | 17.5 | 102 | 50 | -40~165 |
ER26500S | 高倍率 | C | 3.6 | 6.0 | 100 | 200 | 24.5 | 50.5 | 50 | -40~150 |
ER26500S-165 | 高倍率 | C | 3.6 | 5.0 | 100 | 200 | 24.5 | 50 | 50 | -40~165 |
ER26500S | 高倍率 | C | 3.6 | 6.0 | 230 | 450 | 25.4 | 50.5 | 60 | -40~150 |
ER26760S | 中倍率 | 3/2C | 3.6 | 10.5 | 100 | 200 | 25.4 | 76 | 85 | -40~150 |
ER32615S | 高倍率 | D | 3.6 | 12 | 500 | 1000 | 32.2 | 61.5 | 108 | -40~150 |
高温锂亚硫酰氯电池-电芯
特点:
工作电压高,在90%使用寿命期间电压几乎不变
温度范围广,从-40℃到+200℃
抗高冲击,抗强振动设计
自放电率低,每年小于1%
应用于石油和天然气井下测量,管道检测,追踪系统、传感器